Adjacent-numbered pages: BP396 BP397 BP398 BP399 BP400  *  BP402 BP403 BP404 BP405 BP406
traditional
Hans Welling
Adjacent-numbered pages: BP397 BP398 BP399 BP400 BP401  *  BP403 BP404 BP405 BP406 BP407
spectrum, traditional, continuous
Adjacent-numbered pages: BP398 BP399 BP400 BP401 BP402  *  BP404 BP405 BP406 BP407 BP408
Adjacent-numbered pages: BP399 BP400 BP401 BP402 BP403  *  BP405 BP406 BP407 BP408 BP409
Adjacent-numbered pages: BP400 BP401 BP402 BP403 BP404  *  BP406 BP407 BP408 BP409 BP410
Adjacent-numbered pages: BP401 BP402 BP403 BP404 BP405  *  BP407 BP408 BP409 BP410 BP411
Adjacent-numbered pages: BP402 BP403 BP404 BP405 BP406  *  BP408 BP409 BP410 BP411 BP412
Adjacent-numbered pages: BP403 BP404 BP405 BP406 BP407  *  BP409 BP410 BP411 BP412 BP413
Adjacent-numbered pages: BP404 BP405 BP406 BP407 BP408  *  BP410 BP411 BP412 BP413 BP414
This is the "easier version" of BP801.
All numbers on the left are canonical mathematical constants, i.e. there are no totally arbitrary ratios, with images below featuring those ratios.
Adjacent-numbered pages: BP500 BP501 BP502 BP503 BP504  *  BP506 BP507 BP508 BP509 BP510
fuzzy, math
Aaron David Fairbanks